<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Kelvin &#187; Contraluces</title>
	<atom:link href="http://www.sonoftechnology.net/category/contraluces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonoftechnology.net</link>
	<description>Huellas de unos dedos congelados</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Contraluz: Julián Simón</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/06/a-contraluz-julian-simon/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/06/a-contraluz-julian-simon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[GP Aperol de MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Simón]]></category>
		<category><![CDATA[Sofuoglu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poquito el subnormal profundo de Simoncelli se llevó por delante a Dani Pedrosa en una carrera de MotoGP. Hay gente a quien no deberían dejarle un vehículo a motor en sus manos, llámese Simoncelli, llámese el Hitlerito de Quintanilla tras una oda al vino tinto o llámese Sofuoglu, el puto turco que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="JulianSimonRec01 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5803541834/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2153/5803541834_9b2bb84931_z.jpg" alt="JulianSimonRec01" width="602" height="403" /></a></p>
<p>Hace muy poquito el subnormal profundo de Simoncelli se llevó por delante a Dani Pedrosa en una carrera de MotoGP. Hay gente a quien no deberían dejarle un vehículo a motor en sus manos, llámese Simoncelli, llámese el Hitlerito de Quintanilla tras una oda al vino tinto o llámese Sofuoglu, el puto turco que se llevó por delante a Julián Simón en la carrera de Moto2 ayer en Montmeló.</p>
<p>Desde aquí un homenaje a Julián Simón con esta foto que saqué el sábado durante los entrenamientos del GP Aperol de MotoGP en el circuit de Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/06/a-contraluz-julian-simon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: GP Santander de F1 a Montmeló</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/05/a-contraluz-gp-santander-de-f1-a-montmelo/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/05/a-contraluz-gp-santander-de-f1-a-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Fòrmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[Instantánea de Jenson Button en la presentación de los pilotos para el Gran Premio Santander de Fórmula 1 en Montmeló. Siempre he dicho que de mayor quiero ser como Button. Y de más mayor como el vividor de su progenitor. Vaya saga de grandes vividores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jenson Button by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5755948176/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2358/5755948176_860eacd99a_z.jpg" alt="Jenson Button" width="599" height="400" /></a></p>
<p>Instantánea de Jenson Button en la presentación de los pilotos para el Gran Premio Santander de Fórmula 1 en Montmeló.</p>
<p>Siempre he dicho que de mayor quiero ser como Button. Y de más mayor como el vividor de su progenitor. Vaya saga de grandes vividores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/05/a-contraluz-gp-santander-de-f1-a-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: Day after day</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/04/a-contraluz-day-after-day/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/04/a-contraluz-day-after-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Búnker]]></category>
		<category><![CDATA[Sortidazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Despertar-se a les cinc del matí, agafar el cotxe i fer una visita al búnker et pot donar una petita estona per mirar el cel de Barcelona esperant que el sol pugi i surti del seu somni durant la nit. I això, que passa cada dia, de vegades ho oblidem. Avui m&#8217;he enrecordat. I he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0453 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5582634348/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5224/5582634348_17faebf272_z.jpg" alt="DSC_0453" width="428" height="640" /></a></p>
<p>Despertar-se a les cinc del matí, agafar el cotxe i fer una visita al búnker et pot donar una petita estona per mirar el cel de Barcelona esperant que el sol pugi i surti del seu somni durant la nit. I això, que passa cada dia, de vegades ho oblidem. Avui m&#8217;he enrecordat. I he pensat que les antennes que envolten la ciutat podrien transmetre el missatge a d&#8217;altra gent.</p>
<p>Sortida del sol a Barcelona des del búnker. Dissabte 2 d&#8217;abril de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/04/a-contraluz-day-after-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A contraluz: Pedacitos de historia con ruedas</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/03/a-contraluz-pedacitos-de-historia-con-ruedas/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/03/a-contraluz-pedacitos-de-historia-con-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se celebra el segundo rallie de autobuses clásicos Barcelona-Caldes. En la tarde de hoy habia pequeños trozos de la historia del transporte aparcados y expuestos en la avenida de Maria Cristina. Les dejo algunas instantáneas sobre el tema que he podido recoger dando un pequeño paseo por allí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Rallie autobuses clasicos by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5541189668/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5098/5541189668_a2b0ec892f_b.jpg" alt="Rallie autobuses clasicos" width="530" height="1024" /></a></p>
<p>Este fin de semana se celebra el segundo rallie de autobuses clásicos Barcelona-Caldes. En la tarde de hoy habia pequeños trozos de la historia del transporte aparcados y expuestos en la avenida de Maria Cristina.</p>
<p>Les dejo algunas instantáneas sobre el tema que he podido recoger dando un pequeño paseo por allí.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0450 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540493781/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5018/5540493781_850c6116d7_z.jpg" alt="DSC_0450" width="600" height="402" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0396 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540686492/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5177/5540686492_f33dfc72df_z.jpg" alt="DSC_0396" width="600" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0398 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540700464/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5055/5540700464_c98ab2745a_z.jpg" alt="DSC_0398" width="428" height="640" /></a></p>
<p><a title="DSC_0397 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540112145/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5100/5540112145_7af9366b8c_z.jpg" alt="DSC_0397" width="600" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0400 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540133131/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5015/5540133131_414e71b39d_z.jpg" alt="DSC_0400" width="428" height="640" /></a></p>
<p><a title="DSC_0454 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540526499/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5133/5540526499_4731a27bd0_z.jpg" alt="DSC_0454" width="600" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0440 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540422541/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5017/5540422541_c1039d309d_z.jpg" alt="DSC_0440" width="428" height="640" /></a></p>
<p><a title="DSC_0431 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540356013/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5172/5540356013_abac21a34a_z.jpg" alt="DSC_0431" width="600" height="401" /></a></p>
<p><a title="DSC_0420 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540860516/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5540860516_5cd6b2eb58_z.jpg" alt="DSC_0420" width="600" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0414 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540815866/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5060/5540815866_f8c8ae7cf6_z.jpg" alt="DSC_0414" width="428" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0409 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540199669/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5296/5540199669_641283f036_z.jpg" alt="DSC_0409" width="428" height="640" /></a></p>
<p><a title="DSC_0411 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540795060/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5300/5540795060_03742b6822_z.jpg" alt="DSC_0411" width="600" height="410" /></a></p>
<p><a title="DSC_0416 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5540249391/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5540249391_df3a9ed12a_z.jpg" alt="DSC_0416" width="600" height="401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/03/a-contraluz-pedacitos-de-historia-con-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: Windows es universal.</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-windows-es-universal/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-windows-es-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[Andaba yo afotando esta mañana por el circuit cuando me fijo en los ingenieros de Red Bull (deformación profesional). Y no salgo de mi asombro cuando miro a través de mi objetivo y observo sus monitores: USAN WINDOWS. Ante lo cual me da que pensar aquella falta de fiabilidad que presentaban sus monoplazas el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="FB_AA_41_RedBullWindows by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5462109425/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5059/5462109425_e02bc63881_z.jpg" alt="FB_AA_41_RedBullWindows" width="600" height="403" /></a></p>
<p>Andaba yo afotando esta mañana por el circuit cuando me fijo en los ingenieros de Red Bull (deformación profesional). Y no salgo de mi asombro cuando miro a través de mi objetivo y observo sus monitores: USAN WINDOWS.</p>
<p>Ante lo cual me da que pensar aquella falta de fiabilidad que presentaban sus monoplazas el año pasado. Eran los más rápidos pero, curiosamente, de cuando en cuando se rompían. Con el inconveniente que salir del mismo y volver a entrar no los arreglaba.</p>
<p>Todo parece claro ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-windows-es-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A contraluz: Primeros planos</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-primeros-planos/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-primeros-planos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Fòrmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de entrenamientos de las escuderias de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya. Y aquí les dejo algún protagonista, en primer plano Jenson Button: Sebastien Vettel: Fernando Alonso: Jaume Algersuari:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada de entrenamientos de las escuderias de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya. Y aquí les dejo algún protagonista, en primer plano</p>
<p>Jenson Button:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="FB_AA_23_ButtonCorto by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5459687744/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5214/5459687744_94f6106da1_z.jpg" alt="FB_AA_23_ButtonCorto" width="600" height="403" /></a></p>
<p>Sebastien Vettel:<br />
<a title="FB_AA_21_VettelCorto by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5459671408/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5100/5459671408_b0b166519d_z.jpg" alt="FB_AA_21_VettelCorto" width="600" height="403" /></a></p>
<p>Fernando Alonso:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5459667012/" title="FB_AA_16_AlonsoCorto by TheZeroKelvin, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5215/5459667012_fd5d28ee17_z.jpg" width="600" height="403" alt="FB_AA_16_AlonsoCorto" /></a></p>
<p>Jaume Algersuari:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5458562627/" title="FB_AA_15_AlguersuariCorto by TheZeroKelvin, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5293/5458562627_e120a8ec0e_z.jpg" width="600" height="403" alt="FB_AA_15_AlguersuariCorto" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2011/02/a-contraluz-primeros-planos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasqual Maragall mira</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/pasqual-maragall-mira/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/pasqual-maragall-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Centra d'Art Santa Mònica]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqual Maragall Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[Pasqual Maragall Mira és una exposició al Centre d&#8217;Art Santa Mònica. Durant un any, amb el mòbil, Maragall s&#8217;ha dedicat a fotografiar el seu entorn. Segons les seves pròpies paraules, escoltades a RAC1, ens diu que amb el Alzheimer avançant la seva idea és posar el seu present en ordre, perquè el seu futur presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="escanear0008 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5221314365/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4148/5221314365_b773b11d70.jpg" alt="escanear0008" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Pasqual Maragall Mira és una exposició al Centre d&#8217;Art Santa Mònica. Durant un any, amb el mòbil, Maragall s&#8217;ha dedicat a fotografiar el seu entorn. Segons les seves pròpies paraules, escoltades a RAC1, ens diu que amb el Alzheimer avançant la seva idea és posar el seu present en ordre, perquè el seu futur presenta una gran incertesa. I aquesta realitat és la que tracta d&#8217;endreçar amb aquesta sèries de fotografies que podem veure ara en aquesta exposició. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/pasqual-maragall-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: Caminos ocultos</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/a-contraluz-caminos-ocultos/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/a-contraluz-caminos-ocultos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Laberinto de Horta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Existe una frase hecha que dice eso de que los caminos del Señor son inexcrutables. Y viene muy a cuento, eso del Señor, en estos días que Ratzinger Z anda por estas latitudes. Yo, aprovechando que la gente estaría ocupada con el coñazo de esa visita, he estado buscando esos caminos inexcrutables. Pero como no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0315 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5155825850/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1253/5155825850_a4e018ae7b.jpg" alt="DSC_0315" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Existe una frase hecha que dice eso de que los caminos del Señor son inexcrutables. Y viene muy a cuento, eso del Señor, en estos días que Ratzinger Z anda por estas latitudes.</p>
<p>Yo, aprovechando que la gente estaría ocupada con el coñazo de esa visita, he estado buscando esos caminos inexcrutables. Pero como no soy nada creyente, me he ido a verlos al laberinto de Horta. Aquí les dejo una visión de esos caminos que he encontrado.</p>
<p>Parque del Laberinto de Horta<br />
Domingo 7 de Noviembre de 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2010/11/a-contraluz-caminos-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: Madera de campeón.</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2010/09/a-contraluz-madera-de-campeon/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2010/09/a-contraluz-madera-de-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Motorland Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Terol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que aquellos que son los más grandes en algún deporte deben tener madera de campeón. Hoy, Nico Terol, se ha salido en el sacacorchos en el warm-up de la mañana. Y luego, en carrera, tras liderarla mucho tiempo, ha sido pasado por Pol Espargaró en la última curva y ha hecho segundo. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Terol_maderadecampeon by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/5005839386/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4109/5005839386_5eec93aa25.jpg" alt="Terol_maderadecampeon" width="600" height="401" /></a></p>
<p>Dicen que aquellos que son los más grandes en algún deporte deben tener madera de campeón. Hoy, Nico Terol, se ha salido en el sacacorchos en el warm-up de la mañana. Y luego, en carrera, tras liderarla mucho tiempo, ha sido pasado por Pol Espargaró en la última curva y ha hecho segundo.</p>
<p>En la vuelta de honor, Nico, aún contrariado por no haber podido ganar en el Motorland, se ha venido a la grada 4, al sacacorchos, a dedicar a la afición la carrera e, incluso, al igual que Efrent Vázquez, ha lanzado sus  guantes a los aficionados.</p>
<p>Otros, tras quedar cuartos en MotoGP, ni siquiera han tenido un saludo para un montón de sus propios seguidores, que con gorras, camisetas y banderas, animaban incansablemente al mallorquín. Ni un triste saludo en la vuelta de honor.</p>
<p>Y es que, para ser un grande, hay que tener madera de campeón. Terol, lider del mundial de 125, parece disponer de ello. Lorenzo, lider de MotoGP, es un triste tipejo sin estilo. Podrá ganar pero nunca será un campeón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2010/09/a-contraluz-madera-de-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Contraluz: Entropia urbana</title>
		<link>http://www.sonoftechnology.net/2010/08/a-contraluz-entropia-urbana/</link>
		<comments>http://www.sonoftechnology.net/2010/08/a-contraluz-entropia-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Kelvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraluces]]></category>
		<category><![CDATA[Contraluz]]></category>
		<category><![CDATA[Entropía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoftechnology.net/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[El incremento de entropía es universal, es la tendencia al desorden, la antesala del caos. Barcelona desde el búnker del Carmel Julio 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="DSC_0227 by TheZeroKelvin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/81323669@N00/4850283014/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4850283014_a48a4cfcb8_b.jpg" alt="DSC_0227" width="600" height="401" /></a></p>
<p>El incremento de entropía es universal, es la tendencia al desorden, la antesala del caos.</p>
<p>Barcelona desde el búnker del Carmel<br />
Julio 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonoftechnology.net/2010/08/a-contraluz-entropia-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

